Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

 
  Dati al 2019 Dati al 2020 Dati al 2021 Dati al 2022 Dati al 2023
Clienti (milioni) 35 35 35 35 35
Interazioni medie giornaliere (milioni)1 11,9 13,5 17,2 21,2 23,1
Ricavi (€ miliardi) 11,0 10,5 11,2 11,4 12,0
Masse gestite (€ miliardi) 536 569 586 576 581
Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 129.243 124.695 121.423 119.806 119.310
Uffici Postali 12.809 12.765 12.761 12.755 12.755
Principali dati economici - €m          
Ricavi Totali 10.960 10.526 11.220 11.374 11.989
di cui Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746
di cui Servizi di Pagamento, mobile e digitale 664 737 882 1.134 1.447
di cui Servizi Finanziari 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229
di cui Servizi Assicurativi 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567
Risultato Operativo 1.774 1.524 1.846 2.396 2.620
Utile Netto 1.342 1.206 1.580 1.583 1.933
Ricavi Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - €m 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746
di cui Corrispondenza 2.456 1.897 2.082 2.066 2.070
di cui Pacchi 852 1.159 1.403 1.395 1.395
di cui Altri ricavi 185 144 210 190 281
Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - KPI          
Volumi corrispondenza (pezzi milioni) 2.735 2.280 2.558 2.439 2.287
Volumi pacchi (pezzi milioni) 148 210 249 240 256
Ricavi Pagamenti, Mobile e Digitale - €m 664 737 882 1.134 1.447
di cui Monetica 338 374 457 582 717
di cui Altri Pagamenti 86 79 115 233 381
di cui Mobile 240 284 309 319 331
di cui Energia3       12 17
Pagamenti, Mobile e Digitale KPI          
n. di SIM (milioni) 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7
 Carte Postamat (milioni) 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5
 Carte prepagate Postepay (milioni) 21,5 21,7 21,1 21,4 22,1
di cui PostePay Evolution (milioni) 7,2 7,7 8,4 9,5 10,0
No di App scaricate (m) 30,8 48,1 70,3 84,5 96,8
Ricavi Servizi Finanziari - €m 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229
di cui Gestione attiva del portafoglio 339 365 407 335 158
di cui Interessi Attivi 1.585 1.537 1.485 1.910 2.244
di cui Raccolta Risparmio Postale 1.799 1.851 1.753 1.600 1.740
di cui Transaction Banking 998 904 796 763 764
di cui Distribuzione di Prodotti Terzi 313 191 221 213 180
di cui Risparmio Gestito 100 97 120 119 144
Servizi Finanziari KPI          
Masse Gestite (€mld) 536 569 586 576 581
Risparmio Postale (valore medio €mld) 310,4 315,6 318,1 315,5 312,2
Giacenza media Conti Correnti2 (€mld) 61,9 67,4 79,1 86,5 83,5
n. conti correnti Pubblica Amministrazione ('000) 50,2 48.3 45,8 41,7 38,1
n. conti correnti Privati (milioni) 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5
 Carte Postamat (milioni) 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5
 Carte prepagate Postepay (milioni) 21,5 21,7 21,1 21,4 22,1
di cui PostePay Evolution (milioni) 7,2 7,7 8,4 9,5 10,0
Ricavi Servizi Assicurativi4 - €m 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567
di cui Vita 1.370 1.387 1.628 1.582 1.475
di cui Danni 158 142 121 68 92
di cui FIP 140 113 112 140  
Servizi Assicurativi - KPI          
Premi Lordi - Vita (€m) 17.732 16.661 17.574 17.179 17.996
Premi Lordi - Danni (€m) 240 239 319 392 581

Il Gruppo applica IFRS17 a partire dal 1° gennaio 2023, pertanto i dati del 2022 sono stati proformati

Note: 
1) Basato su stime delle visite giornaliere digitali su App/Web, visite degli Uffici Postali, reti terze, contact center, includendo visite giornaliere relative alle consegne di Corrispondenza e Pacchi
(2) Include la liquidità e la tesoreria di Poste Italiane a partire dal 2023, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati
(3) Dati presentati al netto dei prezzi delle commodity e degli oneri passanti relativi al business Energia a partire dal 2023, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati
(4) Nel 2023 con l'IFRS 17 è cambiato il dettaglio dei ricavi assicurativi, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati