In base alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, la disciplina in materia di internal dealing riguarda la trasparenza verso il mercato delle operazioni aventi ad oggetto azioni ovvero obbligazioni emesse da Poste Italiane, ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, in quanto effettuate, direttamente o per loro conto, da “soggetti rilevanti”, da specifiche tipologie di persone ad essi strettamente legate, nonché dagli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale di Poste Italiane, denominati “azionisti rilevanti”.
Tra i “soggetti rilevanti” rientrano gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Poste Italiane, nonché, attualmente, ulteriori 24 posizioni dirigenziali (indicate, unitamente ai nominativi degli Amministratori e dei Sindaci nell'allegato elenco) individuate come aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, Poste Italiane e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Il 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato una nuova Linea Guida Internal Dealing aggiornata rispetto alla precedente, approvata in data 2 ottobre 2018.
Tra i “soggetti rilevanti” rientrano gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Poste Italiane, nonché, attualmente, ulteriori 24 posizioni dirigenziali (indicate, unitamente ai nominativi degli Amministratori e dei Sindaci nell'allegato elenco) individuate come aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, Poste Italiane e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Il 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato una nuova Linea Guida Internal Dealing aggiornata rispetto alla precedente, approvata in data 2 ottobre 2018.
Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione nel caso di operazioni, anche se compiute da persone strettamente legate ai “soggetti rilevanti”, il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell’anno. Una volta raggiunto tale importo, devono essere comunicate tutte le operazioni compiute nel corso dell’anno civile, a prescindere dal relativo controvalore.
È fatto divieto ai “soggetti rilevanti” di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni soggette alla disciplina dell’internal dealing nei trenta giorni di calendario che precedono la data prevista per l’annuncio dei dati concernenti la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale e i resoconti intermedi di gestione di Poste Italiane (c.d. periodi di black-out).
Eventuali deroghe al divieto di negoziare durante i periodi di black-out possono essere accordate in base a una valutazione caso per caso, in presenza di circostanze eccezionali, ovvero in relazione a specifiche tipologie di operazioni e, in ogni caso, a condizione che il “soggetto rilevante” sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non potrebbe essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di black-out.
Eventuali deroghe al divieto di negoziare durante i periodi di black-out possono essere accordate in base a una valutazione caso per caso, in presenza di circostanze eccezionali, ovvero in relazione a specifiche tipologie di operazioni e, in ogni caso, a condizione che il “soggetto rilevante” sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non potrebbe essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di black-out.
Operazioni compiute da azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale di Poste Italiane S.p.A.
“Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2017”
Operazioni riguardanti il Ministero dell'Economia e delle Finanze
“Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2017”
OPERAZIONI COMPIUTE DA AMMINISTRATORI, SINDACI E ALTI DIRIGENTI IN CARICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
AMMINISTRATORI DI POSTE ITALIANE S.P.A | |||||
Data | Nome e Cognome | Carica ricoperta | Operazione | Prezzo (€) | Volume |
06/10/2023 | Silvia Maria Rovere | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 9,604 | 3.000 |
05/10/2023 | Silvia Maria Rovere | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 9,5439 | 2.000 |
05/06/2024 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato | CESSIONE | 12,925 | 34.000 |
03/06/2024 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 79.824 |
15/05/2023 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 42.123 |
14/06/2022 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 7918 |
17/06/2021 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 7.723 |
08/11/2019 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ACQUISIZIONE | 10,78 | 9.275 |
29/05/2019 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ACQUISIZIONE | 8,72 | 8.272 |
31/08/2018 | Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ACQUISIZIONE | 6,656 | 15.000 |
ALTI DIRIGENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A | |||||
Data | Nome e Cognome | Carica ricoperta | Operazione | Prezzo (€) | Volume |
19/06/2024 | Giuseppe Lasco | Direttore Generale | CESSIONE | 12,445 | 7.459 |
03/06/2024 | Giuseppe Lasco | Direttore Generale | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 46.224 |
03/06/2024 | Giuseppe Lasco | Direttore Generale | CESSIONE | 12,8525 | 20.519 |
15/05/2023 | Giuseppe Lasco | Condirettore Generale - Responsabile Funzione Corporate Affairs | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 13.447 |
15/05/2023 | Giuseppe Lasco | Condirettore Generale - Responsabile Funzione Corporate Affairs | CESSIONE | 9,6055 | 5.988 |
14/06/2022 | Giuseppe Lasco | Condirettore Generale - Responsabile Funzione Corporate Affairs | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 15.429 |
03/06/2024 | Guido Crozzoli | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 9.334 |
03/06/2024 | Guido Crozzoli | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | CESSIONE | 12,792 | 4.144 |
15/05/2023 | Guido Crozzoli | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.494 |
15/05/2023 | Guido Crozzoli | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | CESSIONE | 9,594 | 1.111 |
14/06/2022 | Guido Crozzoli | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.962 |
03/06/2024 | Paolo Martella | Responsabile Funzione Mercato Privati | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 14.608 |
03/06/2024 | Paolo Martella | Responsabile Funzione Mercato Privati | CESSIONE | 12,8623 | 14.608 |
15/05/2023 | Paolo Martella | Responsabile Funzione Mercato Privati | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 4.309 |
14/06/2022 | Paolo Martella | Responsabile Funzione Mercato Privati | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 5.493 |
03/06/2024 | Mirko Mischiatti | Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 27.936 |
03/06/2024 | Mirko Mischiatti | Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations | CESSIONE | 12,8455 | 12.401 |
15/05/2023 | Mirko Mischiatti | Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 9.535 |
15/05/2023 | Mirko Mischiatti | Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations | CESSIONE | 9,6069 | 9.535 |
14/06/2022 | Mirko Mischiatti | Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 8.312 |
03/06/2024 | Tiziana Morandi | Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 14.766 |
03/06/2024 | Tiziana Morandi | Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione | CESSIONE | 12,8528 | 14.766 |
15/05/2023 | Tiziana Morandi | Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 4.640 |
03/06/2024 | Andrea Novelli | AD e DG Poste Vita S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 8.600 |
14/06/2022 | Andrea Novelli | AD e DG Poste Vita S.p.A. e AD Poste Assicura S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 5.734 |
03/06/2024 | Massimo Rosini | Responsabile Strategia della Logistica di Gruppo | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 35.489 |
03/06/2024 | Massimo Rosini | Responsabile Strategia della Logistica di Gruppo | CESSIONE | 12,8542 | 15.754 |
15/05/2023 | Massimo Rosini | Responsabile Funzione Posta, Comunicazione e Logistica | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 10.488 |
15/05/2023 | Massimo Rosini | Responsabile Funzione Posta, Comunicazione e Logistica | CESSIONE | 9,6093 | 4.670 |
14/06/2022 | Massimo Rosini | Responsabile Funzione Posta, Comunicazione e Logistica | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 13.372 |
27/10/2015 | Andrea Sandulli | Responsabile Affari Legali | ACQUISIZIONE | 6,74 | 5.100 |
03/06/2024 | Marco Siracusano | Amministratore Delegato di PostePay S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 33.719 |
03/06/2024 | Marco Siracusano | Amministratore Delegato di PostePay S.p.A. | CESSIONE | 12,8577 | 14.968 |
15/05/2023 | Marco Siracusano | Amministratore Delegato di PostePay S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 11.002 |
15/05/2023 | Marco Siracusano | Amministratore Delegato di PostePay S.p.A. | CESSIONE | 9,6074 | 4.899 |
14/06/2022 | Marco Siracusano | Amministratore Delegato di PostePay S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 11.689 |
03/06/2024 | Vladimiro Ceci | Responsabile Segreteria Tecnica dell’Amministratore Delegato - Responsabile Marketing strategico di Gruppo | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 4.208 |
03/06/2024 | Vladimiro Ceci | Responsabile Segreteria Tecnica dell’Amministratore Delegato - Responsabile Marketing strategico di Gruppo | CESSIONE | 12,7952 | 1.868 |
15/05/2023 | Vladimiro Ceci | Responsabile Segreteria Tecnica dell’Amministratore Delegato - Responsabile Marketing strategico di Gruppo | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.201 |
15/05/2023 | Vladimiro Ceci | Responsabile Segreteria Tecnica dell’Amministratore Delegato - Responsabile Marketing strategico di Gruppo | CESSIONE | 9,5952 | 980 |
14/06/2022 | Vladimiro Ceci | Responsabile segreteria Tecnica AD e DG | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.806 |
03/06/2024 | Raffaele Cestaro | Responsabile Posta Comunicazione e Logistica | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 10.846 |
03/06/2024 | Raffaele Cestaro | Responsabile Posta Comunicazione e Logistica | CESSIONE | 12,8059 | 4.815 |
15/05/2023 | Raffaele Cestaro | Responsabile Funzione Group Planning, Control & Financial Reporting | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 3.431 |
15/05/2023 | Raffaele Cestaro | Responsabile Funzione Group Planning, Control & Financial Reporting | CESSIONE | 9,596 | 1.528 |
14/06/2022 | Raffaele Cestaro | Responsabile Funzione Group Planning, Control & Financial Reporting | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 3.024 |
03/06/2024 | Alessandro Del Gobbo | Dirigente Preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 4.249 |
03/06/2024 | Alessandro Del Gobbo | Dirigente Preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio | CESSIONE | 12,7892 | 1.887 |
15/05/2023 | Alessandro Del Gobbo | Dirigente Preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.656 |
15/05/2023 | Alessandro Del Gobbo | Dirigente Preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio | CESSIONE | 9,596 | 1.183 |
14/06/2022 | Alessandro Del Gobbo | Dirigente Preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 920 |
03/06/2024 | Giuseppe Esposito | Responsabile Investor Relations & Business Insights | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 7.860 |
20/03/2024 | Giuseppe Esposito | Responsabile Investor Relations & Business Insights | ACQUISIZIONE | 11,454 | 2.650 |
15/05/2023 | Giuseppe Esposito | Responsabile Funzione Merger & Acquisition | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.323 |
14/06/2022 | Giuseppe Esposito | Responsabile Funzione Merger & Acquisition | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.962 |
03/06/2024 | Angela Francesca Giannone | Responsabile Chief of Staff Direttore Generale | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 6.551 |
03/06/2024 | Angela Francesca Giannone | Responsabile Chief of Staff Direttore Generale | CESSIONE | 12,8252 | 6.551 |
15/05/2023 | Angela Francesca Giannone | Responsabile Coordinamento e Supporto Corporate Affairs e sponsorizzazioni | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.005 |
15/05/2023 | Angela Francesca Giannone | Responsabile Coordinamento e Supporto Corporate Affairs e sponsorizzazioni | CESSIONE | 9,596 | 893 |
14/06/2022 | Angela Francesca Giannone | Responsabile Coordinamento e Supporto Corporate Affairs e sponsorizzazioni | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.400 |
03/06/2024 | Camillo Greco | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 17.625 |
22/06/2023 | Camillo Greco | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ACQUISIZIONE | 9,41 | 348 |
15/05/2023 | Camillo Greco | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 11.002 |
12/11/2021 | Camillo Greco | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ACQUISIZIONE | 0,9828 | 100.000 |
03/06/2024 | Paolo Iammatteo | Responsabile Comunicazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 14.064 |
03/06/2024 | Paolo Iammatteo | Responsabile Comunicazione | CESSIONE | 12,8567 | 14.064 |
15/05/2023 | Paolo Iammatteo | Responsabile Comunicazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 4.156 |
15/05/2023 | Paolo Iammatteo | Responsabile Comunicazione | CESSIONE | 9,6076 | 4.156 |
14/06/2022 | Paolo Iammatteo | Responsabile Comunicazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 5.300 |
16/08/2024 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | CESSIONE | 12,30 | 48.986 |
03/06/2024 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 60.570 |
03/06/2024 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | CESSIONE | 12,8534 | 14.098 |
16/05/2023 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | CESSIONE | 9,6622 | 12.200 |
15/05/2023 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 15.916 |
15/05/2023 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | CESSIONE | 9,604 | 3.716 |
14/06/2022 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 11.014 |
28/09/2021 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione BancoPosta | ACQUISIZIONE | 0,9975 | 200.000 |
03/04/2019 | Guido Maria Nola | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ACQUISIZIONE | 8,6941 | 11.500 |
03/06/2024 | Massimiliano Raimondo Riggi | Responsabile Group Planning Control & Financial Reporting | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 8.848 |
03/06/2024 | Massimiliano Raimondo Riggi | Responsabile Group Planning Control & Financial Reporting | CESSIONE | 12,8087 | 3.928 |
15/05/2023 | Massimiliano Raimondo Riggi | Responsabile Funzione Investor Relations e Business Insight | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.315 |
14/06/2022 | Massimiliano Raimondo Riggi | Responsabile Funzione Investor Relations e Business Insight | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.702 |
03/06/2024 | Giacomo Riccitelli | Responsabile Merger & Acquisitions | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 7.860 |
03/06/2024 | Giacomo Riccitelli | Responsabile Merger & Acquisitions | CESSIONE | 12,8073 | 3.490 |
28/05/2024 | Giacomo Riccitelli | Responsabile Merger & Acquisitions | CESSIONE | 12,57 | 2.962 |
14/06/2022 | Giacomo Riccitelli | Responsabile Supporto Tecnico CFO e Referente sviluppo delle relazioni con gli investitori in America del Nord | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 2.962 |
03/06/2024 | Benedetta Sanesi | Responsabile General Counsel Poste Vita S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 841 |
03/06/2024 | Benedetta Sanesi | Responsabile General Counsel Poste Vita S.p.A. | CESSIONE | 12,809 | 841 |
15/05/2023 | Benedetta Sanesi | Responsabile General Counsel Poste Vita S.p.A. | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 421 |
15/05/2023 | Benedetta Sanesi | Responsabile General Counsel Poste Vita S.p.A. | CESSIONE | 9,59 | 187 |
03/06/2024 | Giancarlo Bianco | Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile Funzione Affari Societari | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 5.036 |
03/06/2024 | Giancarlo Bianco | Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile Funzione Affari Societari | CESSIONE | 12,7916 | 2.236 |
Operazioni compiute da Amministratori, Sindaci e alti Dirigenti in carica.
Amministratori di Poste Italiane S.p.A
Operazioni riguardanti Silvia Maria Rovere – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Operazioni riguardanti Matteo Del Fante – Amministratore Delegato
Alti dirigenti di Poste Italiane S.p.A
Operazioni riguardanti Giuseppe Lasco – Direttore Generale
Operazioni riguardanti Guido Crozzoli – Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione
Operazioni riguardanti Paolo Martella – Responsabile Funzione Mercato Privati
Operazioni riguardanti Mirko Mischiatti – Responsabile Funzione Digital, Technology & Operations
Operazioni riguardanti Tiziana Morandi – Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione
Operazioni riguardanti Andrea Novelli – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Vita S.p.A e Amministratore Delegato di Poste Assicura S.p.A.
Operazioni riguardanti Massimo Rosini – Responsabile Funzione Strategia della Logistica di Gruppo
Operazioni riguardanti Andrea Sandulli – Responsabile Funzione Affari Legali
Operazioni riguardanti Marco Siracusano – Amministratore Delegato di PostePay S.p.A.
Operazioni riguardanti Vladimiro Ceci – Responsabile Segreteria Tecnica dell’Amministratore Delegato - Responsabile Marketing strategico di Gruppo
Operazioni riguardanti Raffaele Cestaro – Responsabile Posta Comunicazione e Logistica
Operazioni riguardanti Alessandro Del Gobbo– Dirigente preposto ai documenti contabili, Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio in ambito Amministrazione Finanza e Controllo
Operazioni riguardanti Giuseppe Esposito – Responsabile Inverstor Relation & Business Insight in ambito Amministrazione Finanza e Controllo
Operazioni riguardanti Angela Francesca Giannone – Responsabile funzione Chief of Staff DG
Operazioni riguardanti Camillo Greco – Responsabile funzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Operazioni riguardanti Paolo Iammatteo – Responsabile Comunicazione
Operazioni riguardanti Guido Maria Nola – Responsabile Funzione Bancoposta
Operazioni riguardanti Massimiliano Raimondo Riggi – Responsabile Funzione Group Planning, Control & Financial Reporting in ambito Amministrazione Finanza e Controllo
Operazioni riguardanti Giacomo Riccitelli – Responsabile Funzione Merger & Acquisition e Gestione Partecipazioni in ambito Amministrazione Finanza e Controllo
Operazioni riguardanti Benedetta Sanesi – Responsabile General Counsel Poste Vita S.p.A.
Operazioni riguardanti Giancarlo Bianco – Responsabile Affari Societari
“Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2024”
OPERAZIONI COMPIUTE DA AMMINISTRATORI, SINDACI E ALTI DIRIGENTI CESSATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
AMMINISTRATORI DI POSTE ITALIANE S.P.A | |||||
Data | Nome e Cognome | Carica ricoperta | Operazione | Prezzo (€) | Volume |
27/10/2015 | Maria Bianca Farina | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,75 | 5.000 |
20/06/2022 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 8,6784 | 2.200 |
17/02/2021 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | CESSIONE | 9,71 | 17.350 |
25/06/2020 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 7,7085 | 1.000 |
15/05/2020 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | CESSIONE | 7,134 | 1.200 |
02/10/2018 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,7 | 1.000 |
13/09/2018 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,9 | 1.000 |
30/05/2018 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 7,146 | 2.700 |
10/05/2018 | Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 8,16 | 6.500 |
06/11/2015 | Luisa Todini | Presidente del Consiglio di Amministrazione | CESSIONE | 6,55 | 4.000 |
05/11/2015 | Luisa Todini | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,545 | 4.000 |
27/10/2015 | Luisa Todini | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,75 | 2.000 |
27/10/2015 | Francesco Caio | Amministratore Delegato e Direttore Generale | ACQUISIZIONE | 6,75 | 5.000 |
27/10/2015 | Elisabetta Fabri | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,75 | 10.000 |
12/11/2015 | Filippo Passerini | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,7 | 627 |
30/10/2015 | Filippo Passerini | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,505 | 842 |
27/10/2015 | Filippo Passerini | Consigliere di Amministrazione | ACQUISIZIONE | 6,71 | 2.222 |
ALTI DIRIGENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. | |||||
Data | Nome e Cognome | Carica ricoperta | Operazione | Prezzo (€) | Volume |
14/06/2022 | Pierangelo Scappini | Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 10.728 |
27/10/2015 | Michele Scarpelli | Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile Funzione Affari Societari | ACQUISIZIONE | 6,75 | 3.000 |
27/10/2015 | Fabrizio Barbieri | Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione e servizi | ACQUISIZIONE | 6,75 | 5.200 |
27/10/2015 | Enrico Bianco | Assistente del Presidente | ACQUISIZIONE | 6,75 | 1.000 |
27/10/2015 | Paolo Bruschi | Responsabile Funzione Risorse Umane, Relazioni Esterne e Servizi | ACQUISIZIONE | 6,75 | 6.100 |
27/10/2015 | Luigi Ferraris | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ACQUISIZIONE | 6,75 | 5.000 |
27/10/2015 | Bianca Maria Martinelli | Responsabile Funzione Affari Regolamentari e Rapporti con le Authority | ACQUISIZIONE | 6,75 | 8.000 |
27/10/2015 | Barbara Poggiali | Responsabile Funzione Marketing Strategico | ACQUISIZIONE | 6,75 | 1.600 |
16/03/2017 | Luciano Loiodice | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | CESSIONE | 6,46 | 6.205 |
08/02/2016 | Luciano Loiodice | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | ACQUISIZIONE | 5,634 | 2.000 |
27/10/2015 | Luciano Loiodice | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | ACQUISIZIONE | 6,75 | 4.000 |
30/12/2016 | Roberto Giacchi | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 840 |
27/10/2015 | Roberto Giacchi | Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo | ACQUISIZIONE | 6,75 | 16.700 |
17/06/2021 | Laura Furlan | Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione | ASSEGNAZIONE GRATUITA | 0 | 1.786 |
Operazioni compiute da Amministratori, Sindaci e alti Dirigenti cessati (e alti Dirigenti non più rientranti nel perimetro dei Soggetti Rilevanti)
Amministratori di Poste Italiane S.p.A
Operazioni riguardanti Maria Bianca Farina– Presidente del Consiglio di Amministrazione fino all’8 maggio 2023
Operazioni riguardanti Roberto Rossi – Consigliere di Amministrazione fino all’8 maggio 2023
Operazioni riguardanti Luisa Todini – Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 27 aprile 2017
Operazioni riguardanti Francesco Caio – Amministratore Delegato e Direttore Generale fino al 27 aprile 2017
Operazioni riguardanti Elisabetta Fabri – Consigliere di Amministrazione fino al 27 aprile 2017
Operazioni riguardanti Filippo Passerini – Consigliere di Amministrazione fino al 27 aprile 2017
Alti Dirigenti di Poste Italiane S.p.A.
Operazioni riguardanti Pierangelo Scappini – Responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione fino al 22 giugno 2022
Operazioni riguardanti Michele Scarpelli – Responsabile Funzione Affari Societari, nonché Segretario del Consiglio di Amministrazione fino al 30 giugno 2022
Operazioni riguardanti Fabrizio Barbieri – Responsabile Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi fino al febbraio 2016
Operazioni riguardanti Enrico Bianco(*) – Assistente del Presidente fino al 27 aprile 2017
Operazioni riguardanti Paolo Bruschi – Responsabile Funzione Risorse Umane, Relazioni Esterne e Servizi fino ad aprile 2017
Operazioni riguardanti Luigi Ferraris – Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo fino ad aprile 2017
Operazioni riguardanti Bianca Maria Martinelli – Responsabile Funzione Affari Regolamentari e Rapporti con le Authority fino a maggio 2017
Operazioni riguardanti Barbara Poggiali – Responsabile Funzione Marketing Strategico fino ad ottobre 2017
Operazioni riguardanti Luciano Loiodice(*) – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari fino al maggio 2018
Operazioni riguardanti Roberto Giacchi – Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo fino a luglio 2018
Operazioni riguardanti Laura Furlan(*) – Responsabile Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione fino al 21 dicembre 2021
(*) Dirigente tuttora in servizio presso il Gruppo Poste Italiane, ma in una posizione non rilevante ai fini della disciplina dell'Internal Dealing
“Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2024”
Le tabelle forniscono l’elenco delle partecipazioni detenute, al 31 dicembre 2023, dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche, in Poste Italiane.
Nome e Cognome | Carica | Società Partecipata | Numero azioni possedute a fine 2022 | Numero azioni acquistate nel 2023* | Numero azioni vendute nel 2023 | Numero azioni possedute a fine 2023 | Titolo del possesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Maria Rovere | Presidente (08/05/2023 - 31/12/2023) | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0 | 5000 | 0 | 5.000 | Proprietà |
Maria Bianca Farina | Presidente (01/01/2023 - 08/05/2023) | POSTE ITALIANE S.P.A. | 5.255 | 0 | 0 | 5.255** | Proprietà |
Matteo Del Fante | Amministratore Delegato e Direttore Generale | POSTE ITALIANE S.P.A. | 48.188 | 42.123 | 0 | 90.311 | Proprietà |
Roberto Rossi | Consigliere di Amministrazione (01/01/2023 - 08/05/2023) |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 4.000 | 1.000 | 0 | 5.000** | Proprietà |
*Sono incluse le azioni derivanti dalla consegna dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari di Poste Italiane.
** Informazioni fino al termine del mandato.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
12 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 91.551 | 83.398 | 52.809 | 122.140 | Proprietà |
*Sono incluse le azioni derivanti dalla consegna dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari di Poste Italiane.