Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

Il consensus compilato dalla società si basa sull'utilizzo di un campione delle più recenti stime finanziarie elaborate e, su base volontaria, inviate a Poste Italiane, dai principali broker che seguono il titolo Poste Italiane.

Questi dati rappresentano previsioni relative ai risultati di Poste Italiane espresse dai suddetti broker e non rappresentano opinioni, stime o previsioni di Poste Italiane o del suo management, né devono essere intesi come una raccomandazione o sollecitazione a comprare o vendere il titolo Poste Italiane.

Poste Italiane non avalla in alcuna misura queste stime e non assume alcuna responsabilità sulla completezza, accuratezza e aggiornamento dei dati di consensus riportati nella tabella.
In quest'area vengono fornite informazioni relativamente ad un campione di stime elaborate dai principali broker domestici ed internazionali che seguono il titolo Poste Italiane.

Consensus compilato dalla società Q1-24 - FY24 – FY25 - FY26

 Dati Consolidati di Gruppo 
 Consensus Q1-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 3.029 15 2.988 3.092
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 930 15 910 961
Servizi Postepay 377 15 362 402
Servizi Finanziari 1.325 15 1.292 1.356
Servizi Assicurativi 397 15 380 424
COSTI TOTALI 2.337 15 2.298 2.367
EBIT 692 15 643 775
EBIT Margin (%) 22,8%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 38 12 (11) 128
Servizi Postepay 106 12 92 119
Servizi Finanziari 206 12 169 245
Servizi Assicurativi 344 12 329 376
UTILE DELL'ESERCIZIO 496 15 449 563
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.152 15 11.949 12.416
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.723 15 3.650 3.842
Servizi Postepay 1.602 15 1.555 1.702
Servizi Finanziari 5.228 15 5.098 5.326
Servizi Assicurativi 1.598 15 1.518 1.681
COSTI TOTALI 9.461 15 9.280 9.667
EBIT 2.688 15 2.559 2.798
EBIT Margin (%) 22,1%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 18 12 (64) 241
Servizi Postepay 489 12 438 534
Servizi Finanziari 815 12 715 909
Servizi Assicurativi 1.374 12 1.322 1.452
UTILE DELL'ESERCIZIO 1.945 15 1.886 2.041
         
DIVIDENDO PER AZIONE 0,93 15 0,77 1,00

 

Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-25
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.487 15 12.327 13.003
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.768 15 3.666 3.948
Servizi Postepay 1.760 15 1.661 1.941
Servizi Finanziari 5.283 15 5.161 5.439
Servizi Assicurativi 1.675 15 1.607 1.771
COSTI TOTALI 9.687 15 9.462 10.020
EBIT 2.800 15 2.628 2.983
EBIT Margin (%) 22,4%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 2 12 (94) 50
Servizi Postepay 546 12 496 607
Servizi Finanziari 832 12 743 920
Servizi Assicurativi 1.439 12 1.338 1.489
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.006 15 1.886 2.087
         
DIVIDENDO PER AZIONE 0,97 15 0,84 1,04
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-26
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.869 15 12.549 13.748
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.820 15 3.658 3.988
Servizi Postepay 1.926 15 1.829 2.285
Servizi Finanziari 5.356 15 5.231 5.633
Servizi Assicurativi 1.766 15 1.691 1.867
COSTI TOTALI 9.906 15 9.571 10.529
EBIT 2.962 15 2.594 3.219
EBIT Margin (%) 23,0%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 29 12 (77) 190
Servizi Postepay 604 12 524 717
Servizi Finanziari 850 12 743 953
Servizi Assicurativi 1.517 12 1.400 1.636
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.111 15 1.862 2.230
         
DIVIDENDO PER AZIONE 1,04 15 0,92 1,14