Regione header della pagina

Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

Il consensus compilato dalla società si basa sull'utilizzo di un campione delle più recenti stime finanziarie elaborate e, su base volontaria, inviate a Poste Italiane, dai principali broker che seguono il titolo Poste Italiane.

Questi dati rappresentano previsioni relative ai risultati di Poste Italiane espresse dai suddetti broker e non rappresentano opinioni, stime o previsioni di Poste Italiane o del suo management, né devono essere intesi come una raccomandazione o sollecitazione a comprare o vendere il titolo Poste Italiane.

Poste Italiane non avalla in alcuna misura queste stime e non assume alcuna responsabilità sulla completezza, accuratezza e aggiornamento dei dati di consensus riportati nella tabella.
In quest'area vengono fornite informazioni relativamente ad un campione di stime elaborate dai principali broker domestici ed internazionali che seguono il titolo Poste Italiane.

Consensus compilato dalla società Q4-24 - FY24 – FY25 - FY26

 Dati Consolidati di Gruppo 
 Consensus Q4-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 3.230 13 3.163 3.284
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 1.029 13 1.000 1.066
Servizi Postepay 422 13 396 441
Servizi Finanziari 1.361 13 1.316 1.400
Servizi Assicurativi 418 13 368 470
COSTI TOTALI 2.647 13 2.547 2.738
EBIT ADJUSTED 582 11 501 690
Margine EBIT ADJUSTED (%)  18,0%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione (131) 10 (196) (25)
Servizi Postepay 134 10 101 161
Servizi Finanziari 211 10 180 240
Servizi Assicurativi 367 10 354 405
UTILE DELL'ESERCIZIO 418 13 378 470
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.449 14 12.356 12.511
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.823 14 3.775 3.863
Servizi Postepay 1.578 14 1.552 1.598
Servizi Finanziari 5.405 14 5.362 5.446
Servizi Assicurativi 1.644 14 1.594 1.697
COSTI TOTALI 9.594 14 9.509 9.687
EBIT ADJUSTED 2.857 12 2.777 2.972
Margine EBIT ADJUSTED (%)  23,0%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 52 11 (13) 158
Servizi Postepay 517 11 481 542
Servizi Finanziari 851 11 820 882
Servizi Assicurativi 1.437 11 1.423 1.480
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.013 14 1.972 2.065
         
DIVIDENDO PER AZIONE (€) 1,00 13 0,98 1,04

 

Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-25
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.734 14 12.567 12.930
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.883 14 3.808 4.020
Servizi Postepay 1.718 14 1.627 1.770
Servizi Finanziari 5.423 14 5.265 5.555
Servizi Assicurativi 1.711 14 1.608 1.813
COSTI TOTALI 9.760 14 9.542 9.948
EBIT ADJUSTED 2.984 12 2.908 3.143
Margine EBIT ADJUSTED (%)  23,4%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 80 11 (10) 213
Servizi Postepay 570 11 530 645
Servizi Finanziari 847 11 684 908
Servizi Assicurativi 1.489 11 1.430 1.543
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.095 14 2.026 2.169
         
DIVIDENDO PER AZIONE (€) 1,05 13 0,99 1,07
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-26
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 13.004 14 12.794 13.254
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.929 14 3.833 4.134
Servizi Postepay 1.856 14 1.752 1.931
Servizi Finanziari 5.424 14 5.268 5.546
Servizi Assicurativi 1.796 14 1.674 1.941
COSTI TOTALI 9.907 14 9.628 10.158
EBIT ADJUSTED 3.123 12 3.014 3.296
Margine EBIT ADJUSTED (%)  24,0%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 81 11 (3) 201
Servizi Postepay 625 11 552 712
Servizi Finanziari 852 11 666 910
Servizi Assicurativi 1.566 11 1.486 1.656
UTILE DELL'ESERCIZIO  2.175 14 2.031 2.313
         
DIVIDENDO PER AZIONE (€) 1,09 13 1,01 1,15