Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

Il consensus compilato dalla società si basa sull'utilizzo di un campione delle più recenti stime finanziarie elaborate e, su base volontaria, inviate a Poste Italiane, dai principali broker che seguono il titolo Poste Italiane.

Questi dati rappresentano previsioni relative ai risultati di Poste Italiane espresse dai suddetti broker e non rappresentano opinioni, stime o previsioni di Poste Italiane o del suo management, né devono essere intesi come una raccomandazione o sollecitazione a comprare o vendere il titolo Poste Italiane.

Poste Italiane non avalla in alcuna misura queste stime e non assume alcuna responsabilità sulla completezza, accuratezza e aggiornamento dei dati di consensus riportati nella tabella.
In quest'area vengono fornite informazioni relativamente ad un campione di stime elaborate dai principali broker domestici ed internazionali che seguono il titolo Poste Italiane.

Consensus compilato dalla società Q3-24 - FY24 – FY25 - FY26

 Dati Consolidati di Gruppo 
 Consensus Q3-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 3.050 12 2.985 3.095
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 913 12 894 950
Servizi Postepay 394 12 385 412
Servizi Finanziari 1.338 12 1.309 1.367
Servizi Assicurativi 404 12 387 417
COSTI TOTALI 2.308 12 2.246 2.363
EBIT ADJUSTED 741 12 705 780
Contributo al Fondo di Garanzia assicurativo 19 11 18 20
EBIT 725 12 686 762
EBIT Margin (%) 24,3%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 38 12 5 79
Servizi Postepay 132 12 121 145
Servizi Finanziari 216 12 200 254
Servizi Assicurativi 355 12 336 370
UTILE DELL'ESERCIZIO 515 12 475 557
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-24
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.358 12 12.127 12.737
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.793 12 3.650 3.915
Servizi Postepay 1.596 12 1.544 1.767
Servizi Finanziari 5.341 12 5.195 5.452
Servizi Assicurativi 1.628 12 1.510 1.687
COSTI TOTALI 9.530 12 9.304 9.875
EBIT ADJUSTED 2.828 12 2.722 2.925
Contributo al Fondo di Garanzia assicurativo 72 11 40 80
EBIT 2.769 12 2.647 2.851
EBIT Margin (%) 22,9%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 32 12 (109) 145
Servizi Postepay 511 12 482 540
Servizi Finanziari 863 12 783 1.026
Servizi Assicurativi 1.423 12 1.347 1.472
UTILE DELL'ESERCIZIO 1.979 12 1.886 2.045
         
DIVIDENDO PER AZIONE 0,97 11 0,88 1,03

 

Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-25
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.652 12 12.456 13.110
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.847 12 3.737 4.020
Servizi Postepay 1.738 12 1.645 1.916
Servizi Finanziari 5.365 12 5.191 5.555
Servizi Assicurativi 1.702 12 1.586 1.754
COSTI TOTALI 9.723 12 9.559 10.088
EBIT ADJUSTED 2.929 12 2.862 3.022
Contributo al Fondo di Garanzia assicurativo 73 11 40 80
EBIT 2.869 12 2.786 2.948
EBIT Margin (%) 23,2%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 24 12 (56) 150
Servizi Postepay 553 12 505 615
Servizi Finanziari 873 12 770 959
Servizi Assicurativi 1.480 12 1.365 1.536
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.046 12 1.963 2.131
         
DIVIDENDO PER AZIONE 1,02 11 0,97 1,10
 
Dati Consolidati di Gruppo 
Consensus FY-26
Importi in milioni di Euro Consensus  N. brokers MIN MAX
RICAVI TOTALI 12.947 12 12.835 13.199
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 3.897 12 3.775 4.057
Servizi Postepay 1.873 12 1.742 2.009
Servizi Finanziari 5.394 12 5.225 5.531
Servizi Assicurativi 1.783 12 1.661 1.867
COSTI TOTALI 9.876 12 9.606 10.164
EBIT ADJUSTED 3.071 12 2.974 3.229
Contributo al Fondo di Garanzia assicurativo 73 11 40 80
EBIT 3.010 12 2.908 3.155
EBIT Margin (%) 23,7%      
Servizi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione 44 12 (60) 177
Servizi Postepay 597 12 527 680
Servizi Finanziari 890 12 792 1.055
Servizi Assicurativi 1.540 12 1.397 1.642
UTILE DELL'ESERCIZIO 2.144 12 2.017 2.212
         
DIVIDENDO PER AZIONE 1,08 11 1,00 1,16